中國臺灣群特熱電偶溫度表CENTER307產品詳細介紹
數位式溫度表(溫度計)CENTER-307詳細參數
Range | Accuracy |
-200℃~200℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
200℃~400℃ | ±(0.5% reading+1℃) |
400℃~1370℃ | ±(0.3% reading+1℃) |
-328oF~200oF | ±(0.5% reading+2oF) |
-200oF~200oF | ±(0.3% reading+2oF) |
200oF~400oF | ±(0.5% reading+2oF) |
400oF~2498oF | ±(0.3% reading+2oF) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸