PF1202/PF1200/PF1201/PF1203/PF1204 電參數測量儀
電參數綜合測量儀,主要用來測定相關儀器儀表的電力參數,如電壓、電流、電功率等。電參數綜合測量儀主要有數字電力參數測量儀、單相電力參數測量儀以及三相電力參數測量儀等等。其中數字電力參數測量儀采用表貼技術,體積更小、質量更穩定,有豐富的接口功能及測量功能,能滿足實驗室工頻產品檢測要求。
適用于家電、電機、水泵、電動工具、照明電器等行業電壓、電流、功率、功率因素、頻率、電能等參數的真有效值檢測。 準確度為0.5和0.2級。
PF1200、PF100、PF1000系列電參數測試儀
型號:PF1202/PF1200/PF1201/PF1203/PF1204 品牌:威博
PF1200、PF100、PF1000系列電參數測試儀
◆適用于家電、電機、水泵、電動工具、照明電器等行業電壓、電流、功率、功率因素、頻率、電能等參數的真有效值檢測。 準確度為0.5和0.2級。
型號 | 測量功能及范圍 | 其它功能 |
PF1200(緊湊型) | 同時顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率,功率因數,頻率 | 電流,功率上、下限預置警,自動 控制切換,打印,鎖存 |
PF1200 | 四窗口同時顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率, 功率因數,頻率 | 自動切換 |
PF1201 | 四窗口同時顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率, 功率因數,頻率 | 自動切換,鎖存,打印,通訊 |
PF1202 | 四窗口同時顯示,電壓500/150V,電流2000mA-0.5A, zui小功率0.01W,功率因數,頻率 | 自動切換,鎖存,打印,通訊 |
PF1203 | 四窗口同時顯示,電壓500/150V,電流5/1A, 功率,功率因數,頻率 | 電流,功率上、下限預置警,自動 控制切換,打印,鎖存 |
PF1204 | 四窗口同時顯示,電壓500/150V,電流20/4/0.8A, 功率, 功率因數,頻率 | 電流,功率上、下限預置警,自動 控制切換,打印,鎖存 |
PF1020 | 同時顯示電壓(10~500)V,電流(0.01~20)A,功率, 功率因數(0.1~1),頻率 | 自動切換 |
PF1022 | 同時顯示電壓(10~500)V,電流(0.01~20)A,功率, 功率因數(0.1~1)/頻率 | 自動切換,電流,功率具有上下限 報警,鎖存和通信功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555921 管理登陸