優利德激光測距儀UT393
技術指標
基本功能 | |
型號 | UT393 |
測量精度(典型值) | ±1.5 mm |
測量范圍 | 0.05~100m |
測量單位 | M/in/ft |
激光等級 | 635nm,<1mw,2級 |
特殊功能 | |
數據存儲 | 50組 |
每組電池可測量 | 大于5000次 |
zui大值、zui小值測量 | √ |
連續測量 | √ |
背光顯示 | √ |
多行顯示 | √ |
面積/體積/勾股定理計算功能 | √ |
激光信號強弱的指示 | √ |
三腳架螺紋 | √ |
測量基準邊沿選擇 | 可選擇機身頂部,中部,底部及延長桿作為基準 |
防塵/防水等級 | IP54 |
存儲溫度 | -20°C ~ 65°C |
工作運行溫度 | -10°C ~ 40°C |
一般特征 | |
電源 | AAA 2×1.5V |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 175g(不含電池) |
機身尺寸 | 126×54×29mm |
標準配件 | 攜帶包、電池 |
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
標準包裝數量 | 40臺 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555790 管理登陸