UT622型雙通道交流電壓表是立體聲測量的*儀器,它采用二個通道輸入,由一只同軸雙指針電表指示
,可以分別指示各通道的示值,也可指示出兩通道之差值,對立體聲音響設備的電性能測試及對比zui為方便,廣泛用于立體聲收錄機,立體聲電唱機等立體聲音響測試,而且它還具有獨立的量程開關,可代作兩只靈敏度高、穩定性可靠的晶體管毫伏表。UT621交流電壓表只有一個通道,其它功能與UT622*相同。
本儀器廣泛適用于工廠、學校、科研單位等在生產和科研中使用。
技術指標
技術指標 UT622 | ||
基本功能 | 量程 | |
測量電壓 | 100μV~300V | |
電壓量程(12檔) | 1mV; 3mV; 10mV; 30mV; 100mV; 300mV;1V; 3V; 10V; 30V;100V;300V。 | |
分貝量程(12檔) | -60dB; -50dB; -40dB; -30dB; -20dB; -10dB; 0dB;+10dB; +20dB; +30dB; +40dB; +50dB。(0dBV=1V, 0dBm=0.775V) | |
電壓誤差 | ±3%(400Hz) | |
電源頻率誤差 | 50Hz ±4%,20Hz~100kHz ±7%,10Hz~2MHz ±15% | |
頻率響應范圍 | 10Hz~2MHz | |
頻響誤差 | (以400Hz為基準) 20Hz~100Hz ±3%,10Hz~2MHz ±8% | |
噪音電壓 | ≤3%滿刻度 | |
輸入阻抗 | 1mV~300mV | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤50pF。 |
1V~300V | 輸入電阻≥2MΩ,輸入電容≤20pF。 | |
監視放大器 | 輸出電壓:1V±5%,頻響誤差:10Hz~2MHz ±3dB(以400Hz為基準)。 | |
過載電壓指示 | (1)1mV~300mV各量程交流過載峰值電壓為100V,1V~300V各量程交流過載峰值電壓為660V。 (2)zui大的直流電壓和交流過載峰值為660V。 | |
兩通道隔離度 | ≥110dB(10Hz~100kHz) | |
通道 | UT621單通道、UT622雙通道 | |
一般特征 | ||
電源 | 220V±10% ,50Hz±4%,消耗功率:約5W | |
工作環境 | 溫度:0℃~+40℃,濕度≤80% | |
機身顏色 | 白+灰色 | |
機身重量 | 2 kg(凈重) | |
機身尺寸 | 125×185×270mm | |
標準配件 | 傳輸線 2根(UT622),1根(UT621) | |
標準包裝 | 彩盒,說明書 | |
標準包裝數量 | 6臺 | |
標準包裝尺寸 | 650×370×540 mm | |
標準包裝箱毛重 | 15kg | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555663 管理登陸