技術指標
本功能 | 量程 | 基本精度 |
電阻 | 20W/200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | ||
電感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ±(2%+8) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
三極管測試 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
數據保持 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
顯示器尺寸 | 61×32mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 310g | |
機身尺寸 | 172×83×38mm | |
標準配件 | 電池,說明書,帶夾短測試線,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
外包裝箱尺寸 | 598×418×340mm | |
標準包裝箱毛重 | 21kg |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:555921 管理登陸